Antwort Kde vymenit koruny na leva? Weitere Antworten – Kde vymenit koruny za leva
Bulharská leva vyměníte i v některých směnárnách v ČR, což může být nejvýhodnější. Například v Praze výhodně pořídíte leva ve směnárnách v Jindřišské, v ulici Nekázanka či v pasáži Černá růže. Nejvýhodnější směna je však na místě, pokud vám zůstanou eura z některé předchozích cest a nemusíte je měnit v ČR.Směna při karetních transakcích
Karetní kurz BGN/CZK | Celkem zaplatíte | |
---|---|---|
Air Bank¹ | 13,268 CZK | 26 536 CZK |
Česká spořitelna² | 13,335 CZK | 26 670 CZK |
ČSOB³ | 12,958 CZK — 13,52 CZK | 25 916 CZK — 27 040 CZK |
Komerční banka⁴ | 13,377 CZK | 26 755 CZK |
Download Our Currency Converter App
Směnné kurzy Bulharský lev / Česká koruna | |
---|---|
1 BGN | 12.62650 CZK |
5 BGN | 63.13250 CZK |
10 BGN | 126.26500 CZK |
20 BGN | 252.53000 CZK |
Kolik je 50 leva : Download Our Currency Converter App
Směnné kurzy Bulharský lev / Česká koruna | |
---|---|
50 BGN | 637.54000 CZK |
100 BGN | 1,275.08000 CZK |
250 BGN | 3,187.70000 CZK |
500 BGN | 6,375.40000 CZK |
Kolik eur dostanu za 2000 Kč
Download Our Currency Converter App
Směnné kurzy Česká koruna / Euro | |
---|---|
500 CZK | 20.24700 EUR |
1000 CZK | 40.49400 EUR |
2000 CZK | 80.98800 EUR |
5000 CZK | 202.47000 EUR |
Jak směnit peníze co nejvýhodněji : Čtěte více: Jak ušetřit za zahraniční platby a kurzové rozdíly
Banka | Poplatek za prodej valut | Poplatek za nákup valut |
---|---|---|
Česká spořitelna | 1 %, min. 50 Kč 1 (od 1.6. do 30.9. zdarma) | 2 %, min.50 Kč 2 |
ČSOB | 2% | 2% |
GE Money Bank | 1 %, min. 30 Kč | 2 %, min. 30 Kč |
Komerční banka | 1 %, min. 50 Kč | 2 %, min. 50 Kč |
České banky vám polský zlotý prodají téměř všechny. Stejně tak směnárny, hlavně ty na hranicích s Polskem. Polsko patří mezi země EU, které dosud nezavedly euro, i když je tu směníte na každém kroku a občas s nimi i zaplatíte (zvláště u hranic se státy, kde se eurem platí).
Čtěte více: Jak ušetřit za zahraniční platby a kurzové rozdíly
Banka | Poplatek za prodej valut | Poplatek za nákup valut |
---|---|---|
Česká spořitelna | 1 %, min. 50 Kč 1 (od 1.6. do 30.9. zdarma) | 2 %, min.50 Kč 2 |
ČSOB | 2% | 2% |
GE Money Bank | 1 %, min. 30 Kč | 2 %, min. 30 Kč |
Komerční banka | 1 %, min. 50 Kč | 2 %, min. 50 Kč |
Čím je lepší platit v Bulharsku
Čím se platí v Bulharsku Oficiální měnou v Bulharsku je bulharský lev (BGL). Setkáte se zde z mincemi v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20 a 50, hodnoty bankovek jsou rovněž 1, 2, 5, 10 a 50. Ideální je do Bulharska přicestovat s eury a vyměnit si je na místní měnu až v Bulharsku.Orientační ceny v Bulharsku
Restaurace | Cena leva | Rozpětí |
---|---|---|
Jídlo, levná restaurace | 8.00 | 6.00 – 10.00 |
Jídlo pro dva, středně drahá restaurace | 40.00 | 28.00 – 47.12 |
Fastfood (např. McDonalds apod.) | 7.00 | 5.89 – 8.00 |
Místní pivo (0,5 l) | 2.00 | 1.80 – 2.36 |
Download Our Currency Converter App
Směnné kurzy Česká koruna / Euro | |
---|---|
10 CZK | 0.40494 EUR |
20 CZK | 0.80988 EUR |
50 CZK | 2.02470 EUR |
100 CZK | 4.04940 EUR |
Převod Maďarský forint ( HUF ) na Česká koruna ( CZK ) s převodníkem měn Valuta EX
HUF | CZK |
---|---|
50 | 3.18 |
100 | 6.36 |
250 | 15.91 |
500 | 31.82 |
Kde vyměnit koruny za eura : Nejlepší kurz eura v Praze: Směna 20 000 CZK
Kurz | Celkem dostanete za 20 000 CZK | |
---|---|---|
Směnárna Huspak Exchange³ | 1 EUR = 25,25 CZK | 792,07 EUR |
Směnárna Jindřišská Exchange⁴ | 1 EUR = 25,20 CZK | 793,65 EUR |
Směnárna AAA VALUTY⁵ | 1 EUR = 25,45 CZK | 785,54 EUR |
Směnárna Czech Exchange⁶ | 1 EUR = 25,15 CZK | 795,22 EUR |
Kolik dostanu eur za 5000 Kč : Download Our Currency Converter App
Směnné kurzy Česká koruna / Euro | |
---|---|
1000 CZK | 40.33560 EUR |
2000 CZK | 80.67120 EUR |
5000 CZK | 201.67800 EUR |
10000 CZK | 403.35600 EUR |
Která banka má nejvýhodnější kurz eura
Nejlepší kurz eura při platbě kartou
Karta | Kurz 1 EUR | Strhne se vám |
---|---|---|
Česká spořitelna² | 25,050 CZK | 37 575 CZK |
ČSOB³ | 25,386 CZK* | 38 079 CZK* |
Fio banka⁴ | 24,96124 CZK | 37 442 CZK |
Komerční banka⁵ | 25,0777 CZK | 37 617 CZK |
Kam pro eura Nejvýhodnější kurz pro výměnu eur najdete na pumpách ONO. Tisíc eur vás přijde na 25 700 korun. Na další místa v našem srovnání se mezi dvě směnárny dokázaly vklínit dvě banky – Creditas a Moneta.Download Our Currency Converter App
Směnné kurzy Polský zlotý / Česká koruna | |
---|---|
100 PLN | 578.45600 CZK |
250 PLN | 1,446.14000 CZK |
500 PLN | 2,892.28000 CZK |
1000 PLN | 5,784.56000 CZK |
Kolik je 50 zlotých : Download Our Currency Converter App
Směnné kurzy Polský zlotý / Česká koruna | |
---|---|
50 PLN | 289.78300 CZK |
100 PLN | 579.56600 CZK |
250 PLN | 1,448.91500 CZK |
500 PLN | 2,897.83000 CZK |